Jumlah dan Jenis Pelanggaran
Bulan | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan |
Januari | ||||
Pebruari | ||||
Maret | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
Nopember | ||||
Desember |
Bulan | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan |
Januari | ||||
Pebruari | ||||
Maret | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
Nopember | ||||
Desember |