Data Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto
Data Pelayanan Informasi Tahun 2023
Jenis Info | Jumlah Permohonan* | Waktu Rata-rata Pelayanan** | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semua | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||||
Juni | |||||||||
Perkara & Putusan | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | |||||||||
Perkara & Putusan | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | |||||||||
Perkara & Putusan | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | |||||||||
Perkara & Putusan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Februari | |||||||||
Perkara & Putusan | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Januari | |||||||||
Perkara & Putusan | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total**** | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan. | ||||||||
** | Diisi dengan rata-rata waktu (jam) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak). | ||||||||
*** | Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik) atau alasan lain. | ||||||||
**** | Jumlah total dari masing-masing kolom. |
Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2023
Jenis Info | Jumlah Permohonan Keberatan * | Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan ** | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi **** | Status Putusan Komisi Informasi ***** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menerima | Menolak | Berhasil | Gagal | Menguatkan Pengadilan | Menguatkan Pemohon Informasi | |||
NIHIL |
||||||||
Total ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan. | |||||||
** | Diisi dengan rata-rata waktu (jam) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak). | |||||||
*** | Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik) atau alasan lain. | |||||||
**** | Jumlah total dari masing-masing kolom. |
Data Pelayanan Informasi Tahun 2022
Jenis Info | Jumlah Permohonan* | Waktu Rata-rata Pelayanan** | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semua | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||||
Desember | |||||||||
Perkara & Putusan | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total**** | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan. | ||||||||
** | Diisi dengan rata-rata waktu (jam) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak). | ||||||||
*** | Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik) atau alasan lain. | ||||||||
**** | Jumlah total dari masing-masing kolom. |
Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2022
Jenis Info | Jumlah Permohonan Keberatan * | Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan ** | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi **** | Status Putusan Komisi Informasi ***** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menerima | Menolak | Berhasil | Gagal | Menguatkan Pengadilan | Menguatkan Pemohon Informasi | |||
NIHIL |
||||||||
Total ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan. | |||||||
** | Diisi dengan rata-rata waktu (jam) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak). | |||||||
*** | Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik) atau alasan lain. | |||||||
**** | Jumlah total dari masing-masing kolom. |
Data Pelayanan Informasi Tahun 2021
Jenis Info | Jumlah Permohonan* | Waktu Rata-rata Pelayanan** | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semua | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||||
November | |||||||||
Perkara & Putusan | 48 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | |||||||||
Perkara & Putusan | 66 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | |||||||||
Perkara & Putusan | 55 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | |||||||||
Perkara & Putusan | 61 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | |||||||||
Perkara & Putusan | 47 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | |||||||||
Perkara & Putusan | 60 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | |||||||||
Perkara & Putusan | 47 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | |||||||||
Perkara & Putusan | 41 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | |||||||||
Perkara & Putusan | 59 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Februari | |||||||||
Perkara & Putusan | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Januari | |||||||||
Perkara & Putusan | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total**** | 512 | 175 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan. | ||||||||
** | Diisi dengan rata-rata waktu (jam) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak). | ||||||||
*** | Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik) atau alasan lain. | ||||||||
**** | Jumlah total dari masing-masing kolom. |
Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2021
Jenis Info | Jumlah Permohonan Keberatan * | Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan ** | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi **** | Status Putusan Komisi Informasi ***** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menerima | Menolak | Berhasil | Gagal | Menguatkan Pengadilan | Menguatkan Pemohon Informasi | |||
NIHIL |
||||||||
Total ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan. | |||||||
** | Diisi dengan rata-rata waktu (jam) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak). | |||||||
*** | Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik) atau alasan lain. | |||||||
**** | Jumlah total dari masing-masing kolom. |